Keeply vs CleanUp
同じ857 GBのフォトライブラリで、iPhone 16 Pro Maxを使って実際にテストした比較結果。
| Keeply | CleanUp | |
|---|---|---|
| 検出された重複写真 | 1,144 | 146 |
| 検出された重複動画 | 6 | 非対応 |
| 検出された類似写真 | 14,018 | 9,116 |
| 検出された類似動画 | 260 | 39 |
| 検出された類似スクリーンショット | 426(正確なマッチング) | 4,243(多数の誤マッチング) |
| 推定圧縮可能な動画容量 | 398 GB | 263 GB |
| 圧縮方式 | スマートなフレーム単位ビットレート配分 | 固定圧縮率 |
| 同じ23 MB動画、高画質 | 11.4 MB | 19.1 MB |
| 同じ動画、中画質 | 7.8 MB | 12.3 MB |
| 圧縮後の画質 | 視覚的にロスレス、ディテール鮮明 | 色ノイズ、テクスチャのぼやけ |
| Dolby Vision / HDRメタデータ | 完全保持 | 失われる |
| 空間オーディオ | 保持 | 失われる(音声再エンコード) |
| iCloud動画の圧縮 | 対応 | 非対応 |
| 広告 | なし | あり |
| 価格 | $19.99 買い切り | サブスクリプション(誤解を招く課金あり) |
iPhone 16 Pro Maxの857 GBライブラリで実測。Keeplyの類似アイテム検出はデバイス上のAIを使用し、見た目だけでなく意味的に関連するコンテンツを検出します。