Keeply vs CleanUp
基于同一个 857 GB 照片库,在 iPhone 16 Pro Max 上的真实对比测试。
| Keeply | CleanUp | |
|---|---|---|
| 发现的重复照片 | 1,144 | 146 |
| 发现的重复视频 | 6 | 不支持 |
| 发现的相似照片 | 14,018 | 9,116 |
| 发现的相似视频 | 260 | 39 |
| 发现的相似截图 | 426(精准匹配) | 4,243(大量误匹配) |
| 预估可压缩视频空间 | 398 GB | 263 GB |
| 压缩方式 | 智能逐帧码率分配 | 固定压缩比 |
| 同一 23 MB 视频,高画质 | 11.4 MB | 19.1 MB |
| 同一视频,中画质 | 7.8 MB | 12.3 MB |
| 压缩后画质 | 视觉无损,细节清晰 | 色度噪点,纹理模糊 |
| 杜比视界 / HDR 元数据 | 完整保留 | 丢失 |
| 空间音频 | 完整保留 | 丢失(音频被重新编码) |
| 压缩 iCloud 视频 | 支持 | 不支持 |
| 广告 | 没有 | 有 |
| 价格 | $19.99 一次性购买 | 订阅制,含诱导消费 |
基于 iPhone 16 Pro Max 上的 857 GB 照片库实测。Keeply 的相似项检测采用设备端 AI 算法,识别语义相关的内容——而非仅凭外观相似。